


Зіставлення основних фізико-технічних показників традиційних будівельних матеріалів з пінобетоном
| Показники | Одиниця виміру | Цегла будівельна | Будівельні блоки | Пінобетон | ||
| Глиняна | Силікатна | Керамзитобетон | Газобетон | |||
| Густина | кг/м | 1550-1700 | 1700-1950 | 900-1200 | 600-800 | 200-1200 |
| Вага 1м2 стіни | кг | 1200-1800 | 1450-2000 | 500-900 | 200-300 | 70-900 |
| Теплопровідність | Вт/мк | 0,6-0,95 | 0,85-1,15 | 0,5-0,7 | 0,18-0,28 | 0,05-0,38 |
| Морозостійкість | цикл | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Водопоглинання | % до ваги | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 |
| Межа міцності при стисканні | МПа | 2,5-25 | 5-30 | 3,5-7,5 | 2,5-15 | 2,5-7,5 |
| Марка бетону по середній щільності в сухому стані | 400 | 600 | 800 | 100 |
| Коефіцієнт теплопровідності бетону в сухому стані не більш, Вт | 0,1 | 0,14 | 0,21 | 0,24 |
| Клас бетону по міцності на стискування | М 0,5 М0,75 | В1 В1,5 В2 | В2 В3,5 В5 | В2,5 В5 В7,5 |
| Середня міцність на стискування, не менше, МПа | 0,7 1,1 | 1,4 2,2 2,9 | 2,9 5,0 7,2 | 3,6 7,2 10,7 |
Розміри блоків, що випускаються:
| Довжина мм | Висота мм | Ширина мм |
| 600 | 300 | 100 |
| 600 | 300 | 200 |
Створений на початку 2008 року.
Виробництво будівельних матеріалів по новітніх технологіях, спрямованих на забезпечення максимального енергозбереження об’єктів будівництва.
Завод по виробництву будівельних матеріалів "ФРАНКО - БЕТОН " пропонує для продажу пінобетонні блоки марки 700D800 розміром 200х300х600 мм. різані. Вага одного блоку 25 кг.. В 1м.3 - 27 шт.